博客來網路書店好書推薦網


台灣地區郵遞區號查詢一覽表

台灣地區郵遞區號查詢主要是協助郵政人員方便信件分類、加快傳遞的效率,其郵遞區號適用於中華民國台灣地區。本表與區號制度於1970年3月20日由中華民國交通部郵政總局(今中華郵政)公布實行。歷經幾次修訂,目前已經與鄉鎮市區一對一對應。但外島釣魚台列嶼(宜蘭縣頭城鎮)、南沙及東沙群島(高雄市旗津區)不在此限。另外,早期部份聚落因地位特殊(如省治中興新村)、產業發達(如金瓜石)或是郵局本身作業便利而有獨自的區號,今皆不再使用。

台灣地區郵遞區號一覽表的大郵遞區(3+2碼最左邊的一碼)如下:

郵遞區號介紹

郵遞區號(postal code,或郵區編號,中國大陸稱郵政編碼)是一個國家或地區為實現郵件分揀自動化和郵政網路數字化,加快郵件傳遞速度,而把全國劃分的編碼方式。郵遞區號制度已成為衡量一個國家通信技術和郵政服務水平的標準之一。郵遞區號最早是由烏克蘭所發明的。但是第三年卻被放棄直到再度被德國採用為止。大多數國家或地區的郵政系統都使用郵遞區號,但有少數例外。愛爾蘭、巴拿馬、牙買加和香港都不使用郵遞區號,而紐西蘭只在投寄大量郵件時才使用。

許多國家或地區的郵遞區號是用數字,但如英國及加拿大也有使用羅馬字及數字混用編碼。使用數字編號的國家或地區也用不同位數,如美國使用5或9位數字,墨西哥使用5位數字,澳大利亞使用4位數字,印度使用6位數字。編碼格式最為複雜的為英國。

台灣原本寫前3碼即可,例如新竹市為300,但若寫5碼可加快郵件遞送速度,故郵局會建議民眾寫齊5碼。大部份地區的房屋門牌有註明所在地鄉、鎮、市、區名及其郵遞區號,但也有例外。如台北市全市新式門牌無標示區名和區號。中華郵政建議在國內直式標準信封背面加印郵遞區號一覽表以便查閲。除台北市及各省轄市地址得不寫區名外,(例如「台北市中正區中山南路」簡為「台北市中山南路」),郵政單位均建議各市地址應寫區名及郵遞區號,以減少查閲及分揀的麻煩。

因爲台灣各縣所轄鄉、鎮、縣轄市種類可能因為人口變化而更改,所以中華郵政不在郵遞區號一覽表註明各縣所轄行政區是鄉、鎮、還是縣轄市。例如,桃園縣桃園330是桃園市,台中市東勢423是東勢區,但雲林縣東勢635是東勢鄉。前 3 位數為行政區(鄉、鎮、市、區)編號,後 2 位數為「投遞區段序號」或是每日收件量較多機關學校或公司行號之大宗戶「投遞專用號碼」。

台灣地區郵遞區號前3碼一覽表(99.12.25.啟用)

北北基 - 基隆、台北、新北 桃竹苗 - 桃園、新竹、苗栗 中彰投 - 台中、彰化、南投 雲嘉南 - 雲林、嘉義、台南
高高屏 - 高雄、屏東 宜花東 - 宜蘭、花蓮、台東 外島 - 澎湖、金門、馬祖
台北市 新竹市 300 新社區 426 六腳 615 高雄市 萬巒 923
中正區 100 新竹縣 潭子區 427 新港 616 新興區 800 崁頂 924
大同區 103 竹北 302 大雅區 428 民雄 621 前金區 801 新埤 925
中山區 104 湖口 303 神岡區 429 大林 622 苓雅區 802 南州 926
松山區 105 新豐 304 大肚區 432 溪口 623 鹽埕區 803 林邊 927
大安區 106 新埔 305 沙鹿區 433 義竹 624 鼓山區 804 東港 928
萬華區 108 關西 306 龍井區 434 布袋 625 旗津區 805 琉球 929
信義區 110 芎林 307 梧棲區 435 雲林縣 前鎮區 806 佳冬 931
士林區 111 寶山 308 清水區 436 斗南 630 三民區 807 新園 932
北投區 112 竹東 310 大甲區 437 大埤 631 楠梓區 811 枋寮 940
內湖區 114 五峰 311 外埔區 438 虎尾 632 小港區 812 枋山 941
南港區 115 橫山 312 大安區 439 土庫 633 左營區 813 春日 942
文山區 116 尖石 313 彰化縣 褒忠 634 仁武區 814 獅子 943
基隆市 北埔 314 彰化 500 東勢 635 大社區 815 車城 944
仁愛區 200 峨眉 315 芬園 502 台西 636 岡山區 820 牡丹 945
信義區 201 桃園縣 花壇 503 崙背 637 路竹區 821 恆春 946
中正區 202 中壢 320 秀水 504 麥寮 638 阿蓮區 822 滿州 947
中山區 203 平鎮 324 鹿港 505 斗六 640 田寮區 823 台東縣
安樂區 204 龍潭 325 福興 506 林內 643 燕巢區 824 台東 950
暖暖區 205 楊梅 326 線西 507 古坑 646 橋頭區 825 綠島 951
七堵區 206 新屋 327 和美 508 莿桐 647 梓官區 826 蘭嶼 952
新北市 觀音 328 伸港 509 西螺 648 彌陀區 827 延平 953
萬里區 207 桃園 330 員林 510 二崙 649 永安區 828 卑南 954
金山區 208 龜山 333 社頭 511 北港 651 湖內區 829 鹿野 955
板橋區 220 八德 334 永靖 512 水林 652 鳳山區 830 關山 956
汐止區 221 大溪 335 埔心 513 口湖 653 大寮區 831 海端 957
深坑區 222 復興 336 溪湖 514 四湖 654 林園區 832 池上 958
石碇區 223 大園 337 大村 515 元長 655 鳥松區 833 東河 959
瑞芳區 224 蘆竹 338 埔鹽 516 台南市 大樹區 840 成功 961
平溪區 226 苗栗縣 田中 520 中西 區 700 旗山區 842 長濱 962
雙溪區 227 竹南 350 北斗 521 東區 701 美濃區 843 太麻里 963
貢寮區 228 頭份 351 田尾 522 南區 702 六龜區 844 金峰 964
新店區 231 三灣 352 埤頭 523 北區 704 內門區 845 大武 965
坪林區 232 南庄 353 溪州 524 安平區 708 杉林區 846 達仁 966
烏來區 233 獅潭 354 竹塘 525 安南區 709 甲仙區 847 花蓮縣
永和區 234 後龍 356 二林 526 永康區 710 桃源區 848 花蓮 970
中和區 235 通霄 357 大城 527 歸仁區 711 那瑪夏區 849 新城 971
土城區 236 苑裡 358 芳苑 528 新化區 712 茂林區 851 秀林 972
三峽區 237 苗栗 360 二水 530 左鎮區 713 茄萣區 852 吉安 973
樹林區 238 造橋 361 南投縣 玉井區 714 南海諸島 壽豐 974
鶯歌區 239 頭屋 362 南投 540 楠西區 715 東 沙 817 鳳林 975
三重區 241 公館 363 中寮 541 南化區 716 南 沙 819 光復 976
新莊區 242 大湖 364 草屯 542 仁德區 717 澎湖縣 豐濱 977
泰山區 243 泰安 365 國姓 544 關廟區 718 馬公 880 瑞穗 978
林口區 244 銅鑼 366 埔里 545 龍崎區 719 西嶼 881 萬榮 979
蘆洲區 247 三義 367 仁愛 546 官田區 720 望安 882 玉里 981
五股區 248 西湖 368 名間 551 麻豆區 721 七美 883 卓溪 982
八里區 249 卓蘭 369 集集 552 佳里區 722 白沙 884 富里 983
淡水區 251 台中市 水里 553 西港區 723 湖西 885 金門縣
三芝區 252 中區 400 魚池 555 七 股區 724 屏東縣 金沙 890
石門區 253 東區 401 信義 556 將軍區 725 屏東 900 金湖 891
宜蘭縣 南區 402 竹山 557 學甲區 726 三地門 901 金寧 892
宜蘭 260 西區 403 鹿谷 558 北門區 727 霧台 902 金城 893
頭城 261 北區 404 嘉義市 600 新營區 730 瑪家 903 烈嶼 894
礁溪 262 北屯區 406 嘉義縣 後壁區 731 九如 904 烏坵 896
壯圍 263 西屯區 407 番路 602 白河區 732 里港 905 連江縣
員山 264 南屯區 408 梅山 603 東山區 733 高樹 906 南竿 209
羅東 265 太平區 411 竹崎 604 六甲區 734 盬埔 907 北竿 210
三星 266 大里區 412 阿里山 605 下營區 735 長治 908 莒光 211
大同 267 霧峰區 413 中埔 606 柳營區 736 麟洛 909 東引 212
五結 268 烏日區 414 大埔 607 鹽水區 737 竹田 911
冬山 269 豐原區 420 水上 608 善化區 741 內埔 912
蘇澳 270 后里區 421 鹿草 611 大內區 742 萬丹 913
南澳 272 石岡區 422 太保 612 山上區 743 潮州 920
釣魚台列嶼 290 東勢區 423 朴子 613 新市區 744 泰武 921
和平區 424 東石 614 安定區 745 來義 922


博客來網路書店好書推薦網歡迎您